Astra v8 · 계산 정정과 검증 범위
87종목 × 3개 시나리오를 같은 입력 버전으로 재계산했습니다. 기업의 가치와 15% 목표 매수가를 분리했습니다. 공식 공시 대조는 ADBE·KNSL·CSU·TOI·NVO·BN·APH의 중요 항목에 대해 수행했으며, 87종목 전체의 최신 공시 재검증 완료를 의미하지 않습니다.
변경한 내용
- 주식분할 전후 수치와 오래된 시나리오 캐시 혼용 제거. 보수·기준·낙관을 모두 재계산.
- 10년·연 15% 기준 통일. 12%·18%는 같은 전망의 가격 비교로 표시.
- 총부채에 포함된 리스를 자본비용·주주 현금흐름에서 다시 더하지 않도록 계약 통일. TOI의 공시된 리스·인수 이연대가와 ADBE 최근 관측 주식수·현금을 정정.
- FCFF를 주주 배당으로 직접 간주하지 않음. 이자·순차입·출구 보통주 가치의 연결을 명시. 소수지분 현금 귀속이나 추가 조달이 미정이면 주주 IRR 보류.
- RI 종목의 마지막 예측연도 ROE와 실제 말기 ROE를 구분. 배당 모형과 잔여이익 모형의 가치 일치 검사.
- 음의 IRR을 0%로 자르던 계산 제거. 다중 해가 가능한 현금흐름에 임의 IRR을 붙이지 않음.
- 분석자 가정: 매출 감소 시 자본이 자동 현금 회수된다는 가정을 제거. 이는 계산 실수 정정과 별도의 보수적 가정 변경.
- 기존 정성 게이트·확률 분포·자동 비중 축소 문구는 과거 렌즈 기록으로 보존하며 v8 정량 조건 판정에서 사용하지 않음. 기업 선정·정성 판단은 사용자 몫.
계산법과 조건
사업가치 = 연도별 FCFF와 잔여 사업가치를 사업별 자본비용으로 할인. 주주 지급여력 = FCFF − 세후 이자 + 순차입. 현재 구현은 명목부채 유지(순차입 0)·지급여력 전액 현금배당·주식수 고정을 가정합니다. 현금과 비영업자산은 추가 수익 0·명목가치 유지로 10년차 출구에 한 번 반영합니다. 실제 배당/매입 계획을 예측한 값은 아닙니다. 재투자는 기존 매출/자본 비율을 이용한 합계이며 개별 capex·운전자본·인수 비용 분해 검증은 남아 있습니다.
P(h) = Σ(연도별 주당 배당 + 10년차 주당 출구가치) / (1+h)^t. 조건부 IRR은 이 현재가치가 매입가와 일치하는 수익률입니다. 출구 사업가치는 모델의 성숙 자본비용에 의존하지만 투자자 h와 독립입니다. 이는 WACC를 역산해 주주 수익률로 바꿔 적은 값과 다릅니다. Damodaran의 FCFF·FCFE 구분.
모형은 역사적/정상화 출발점에서 계산일 이후 10개 연말 현금흐름을 가정합니다. 평가일 현재 TTM·발행주식수·환율과 회계연도 잔여기간을 모든 종목에서 새로 맞춘 평가가 아니므로, 표의 값은 검증 범위를 함께 읽어야 합니다. 자료가 없는 항목을 새 사실이나 정밀한 확률로 만들지 않았습니다.
재계산 결과 · 보유종목 우선
이전 값은 업로드된 v7 기록입니다. 변화에는 산식·입력 정정과 자본 회수 가정 변경이 함께 들어갑니다. 가격을 높이거나 낮추기 위해 할인율을 조정하지 않았습니다.
| 구분 | 종목 | 표시통화 | 이전 기준 가치 | v8 기준 가정 가치 | 15% 목표 매수가 | 조건부 IRR | 검토 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보유 | ADBE | USD | 270.57 USD | 268.55 USD | 196.19 USD | 10.3% | 주요 공시 대조 · 장기 경로는 추정 |
| 보유 | ADP | USD | 197.31 USD | 197.31 USD | 124.44 USD | 3.8% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 보유 | AMZN | USD | 96.52 USD | 96.52 USD | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 보유 | BN | USD | 40.89 USD | 40.89 USD | — | 미산출 | SOTP 산출근거 재구축 필요 |
| 보유 | BRK.B | USD | 467.56 USD | 467.56 USD | — | 미산출 | 부문별 이익·배수의 기존 가정 재계산 |
| 보유 | CSU | CAD | 1,832 CAD | 1,832 CAD | — | 미산출 | 가정 재검토 필요 |
| 보유 | DINO | PLN | 31.00 PLN | 30.97 PLN | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 보유 | FTNT | USD | 52.95 USD | 52.95 USD | 35.78 USD | -4.0% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 보유 | GOOGL | USD | 178.82 USD | 178.44 USD | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 보유 | HERMES | EUR | 1,127 EUR | 1,118 EUR | 637.32 EUR | 3.9% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 보유 | INTU | USD | 286.27 USD | 286.27 USD | 191.80 USD | 7.5% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 보유 | JYP | KRW | 79,198 KRW | 78,911 KRW | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 보유 | KNSL | USD | 301.94 USD | 301.94 USD | 185.12 USD | 5.7% | 주요 공시 대조 · ROE 경로 잠정 유지 |
| 보유 | LLY | USD | 706.56 USD | 706.56 USD | 445.65 USD | 2.7% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 보유 | MA | USD | 450.22 USD | 450.22 USD | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 보유 | MCO | USD | 336.00 USD | 336.00 USD | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 보유 | MELI | USD | 626.66 USD | 616.26 USD | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 보유 | MERITZ | KRW | 123,103 KRW | 123,103 KRW | 82,332 KRW | 8.3% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 보유 | MSFT | USD | 278.97 USD | 278.01 USD | 187.16 USD | 2.4% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 보유 | NVDA | USD | 93.31 USD | 93.28 USD | 74.24 USD | -1.1% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 보유 | NVO | USD | 38.12 USD | 36.55 USD | — | 미산출 | 재투자 경로 재검토 필요 |
| 보유 | SPGI | USD | 346.02 USD | 346.02 USD | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 보유 | TOI | CAD | 85.17 CAD | 84.43 CAD | — | 미산출 | 부채 정정 · 가치 귀속 재검토 필요 |
| 보유 | TPL | USD | 134.15 USD | 133.64 USD | 74.43 USD | -5.4% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 보유 | UNH | USD | 285.18 USD | 285.20 USD | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 보유 | V | USD | 281.62 USD | 281.62 USD | 175.54 USD | 4.7% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 보유 | VEEV | USD | 158.81 USD | 158.81 USD | 85.49 USD | 0.5% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | APH | USD | 26.24 USD | 26.24 USD | — | 미산출 | 분할 정정 · 성장 기준 재검토 필요 |
| 관심 | ASML | USD | 741.12 USD | 740.93 USD | 467.89 USD | -1.9% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | AVGO | USD | 159.98 USD | 159.98 USD | 115.20 USD | -0.1% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | AXON | USD | 123.76 USD | 123.76 USD | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | AZO | USD | 2,441 USD | 2,441 USD | 1,500 USD | 5.5% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | BMI | USD | 94.83 USD | 94.83 USD | 57.41 USD | 3.8% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | BR | USD | 191.29 USD | 191.29 USD | 118.22 USD | 9.6% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | BRO | USD | 43.46 USD | 43.46 USD | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | CBOE | USD | 242.51 USD | 242.51 USD | 146.52 USD | 5.3% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | CLASSYS | KRW | 43,213 KRW | 43,213 KRW | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | CME | USD | 180.35 USD | 180.35 USD | 112.27 USD | 2.4% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | COST | USD | 409.30 USD | 409.30 USD | 232.49 USD | -1.8% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | COWAY | KRW | 139,772 KRW | 139,772 KRW | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | CPRT | USD | 27.24 USD | 27.24 USD | 15.30 USD | 4.5% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | CRM | USD | 104.94 USD | 104.94 USD | 74.94 USD | -0.8% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | CTAS | USD | 106.53 USD | 106.53 USD | 65.43 USD | 0.5% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | ECL | USD | 99.34 USD | 99.34 USD | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | FAST | USD | 25.06 USD | 24.99 USD | 14.98 USD | -0.3% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | FDS | USD | 290.39 USD | 290.39 USD | 179.32 USD | 7.7% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | FFH | CAD | 3,164 CAD | 3,164 CAD | 1,973 CAD | 13.0% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | GAW | GBP | 128.26 GBP | 127.71 GBP | 77.27 GBP | 3.3% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | GOLFZON | KRW | 102,217 KRW | 99,694 KRW | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | GTT | EUR | 191.35 EUR | 190.90 EUR | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | GWW | USD | 871.68 USD | 871.68 USD | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | HEI | USD | 101.98 USD | 101.98 USD | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | HLI | USD | 108.70 USD | 108.70 USD | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | HLMA | GBP | 17.07 GBP | 17.07 GBP | 10.62 GBP | -0.1% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | ICE | USD | 123.67 USD | 123.67 USD | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | INBODY | KRW | 87,841 KRW | 87,841 KRW | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | ISRG | USD | 185.33 USD | 185.33 USD | 108.05 USD | 0.4% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | ITW | USD | 172.92 USD | 172.92 USD | 116.39 USD | 3.4% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | LEENO | KRW | 50,085 KRW | 50,085 KRW | 31,252 KRW | 4.4% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | LIFCO | SEK | 141.68 SEK | 141.68 SEK | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | LOW | USD | 164.50 USD | 164.50 USD | 107.48 USD | 6.2% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | MCK | USD | 863.83 USD | 863.83 USD | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | MKL | USD | 2,649 USD | 2,649 USD | 1,528 USD | 12.8% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | MO | USD | 67.50 USD | 61.61 USD | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | MORN | USD | 186.62 USD | 186.62 USD | 116.00 USD | 7.0% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | NICE | KRW | 33,595 KRW | 33,595 KRW | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | NOW | USD | 41.50 USD | 41.40 USD | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | NVR | USD | 6,713 USD | 6,580 USD | 3,949 USD | 8.4% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | ODFL | USD | 94.39 USD | 94.39 USD | 59.84 USD | 0.3% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | ORION | KRW | 243,130 KRW | 243,130 KRW | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | PARKSYS | KRW | 64,786 KRW | 64,755 KRW | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | PG | USD | 107.89 USD | 107.89 USD | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | POOL | USD | 204.67 USD | 204.67 USD | 132.02 USD | 10.2% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | RELX | GBP | 28.99 GBP | 28.99 GBP | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | ROL | USD | 24.21 USD | 24.21 USD | 14.23 USD | 3.2% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | SAMYANG | KRW | 1,426,189 KRW | 1,426,189 KRW | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | SHW | USD | 159.52 USD | 159.52 USD | 105.01 USD | 0.4% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | TDG | USD | 816.89 USD | 816.89 USD | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | TJX | USD | 81.51 USD | 80.98 USD | 48.88 USD | 1.7% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | TRI | USD | 75.92 USD | 75.92 USD | 44.50 USD | 4.0% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | TW | USD | 77.37 USD | 77.37 USD | 46.68 USD | 3.9% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | UBER | USD | 67.03 USD | 67.03 USD | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | VRSK | USD | 148.11 USD | 148.11 USD | 93.43 USD | 5.5% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | WKL | EUR | 133.62 EUR | 133.62 EUR | 70.58 EUR | 15.0% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | WSM | USD | 118.36 USD | 118.36 USD | 77.36 USD | 0.7% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | WSO | USD | 236.07 USD | 234.41 USD | — | 미산출 | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
| 관심 | ZTS | USD | 82.70 USD | 82.70 USD | 53.65 USD | 9.8% | 기존 가정 재계산 · 최신 공시 대조 미완료 |
Astra v8 · 계산일 2026-09-07 · 스냅샷 v8-1994ad38d43c. 사업가치는 기존 사업별 자본비용으로 할인합니다. 15% 목표 매수가는 별도의 주주 현금흐름을 15%로 할인합니다. IRR은 같은 주주 현금흐름과 매입가격의 수익률이며 WACC 역산값이 아닙니다. 현금배당 대체·부채/주식수 유지 등 조건은 상세에 표시합니다. 세전·거래비용 전, 평가 환율 고정; 원화 투자수익률 미산출. 보수 시나리오는 손실 하한이나 확률이 아닙니다.